环氧灌注胶密度
因为具体产品和成分的差异,环氧灌注胶的密度有所不同。一些常见的环氧灌注胶密度:
| 产品名字 | 成分 | 密度 (g/cm³) | 试验条件 |
| 环氧树脂灌封胶 | A成分 | 1.25-1.35 | 25°C |
| 环氧树脂灌封胶 | B成分 | 1.00-1.10 | 25°C
| 混合后 | 约1.1 | 23°C |
| 环氧构造灌注胶 | 凝固物 | 1.30±0.10 | - |
环氧灌封胶 | A成分 | 1.7-1.8 | - |
环氧灌封胶 | B成分 | 0.95-1.05 | - |
归纳环氧灌注胶密度一般为1.00-1.80 g/cm³在中间,实际值在于产品的具体配方和试验条件。如果您需要更精准的密度数据,建议参考具体产品的技术表明或咨询生产商。

客服