注浆管和CGM填充砂浆的性能指标:
RPC注浆管性能指标
| 项目 | 指标|
|||
| 抗压强度/(KN/m) | ≧100|
| 抗折强度/MPa | ≧18|
| 长度/mm | ≧600|
| 外径/mm | 36±1|
| 内径/mm | 15±0.5 |
CGM填充砂浆性能指标
| 检测项目 | 技术指标|
|-|-|
| 流动度/mm(出机) | ≧380|
| 流动度/mm(90min) | ≧300|
| 抗压强度/MPa(12h) | ≧3.5|
| 抗压强度/MPa(1d) | ≧20|
| 抗压强度/MPa(28d) | ≧50|
| 抗折强度/MPa(12h) | ≧1.0|
| 抗折强度/MPa(1d) | ≧4|
| 抗折强度/MPa(28d) | ≧10|
| 粘结强度/MPa(1d) | ≧1.0|
| 粘结强度/MPa(28d) | ≧2.0|
| 塑性膨胀率/%(28d) | ≧0.3 |

客服