LC25轻骨料混凝土容重
根LC25轻集料混凝土的干表观密度(即容重)不超过1900 kg/m3,同时其抗压强度不低于25 MPa。LC系列轻集料混凝土的一些基本:
| 型号 | 干表观密度 (kg/m3) | 抗压强度 (MPa) | 导热系数 [W/(m·K)] |
|---|---|---|---|
| LC5.0 | ≤900 | ≥5.0 | ≤0.25 |
| LC7.5 | ≤1000 | ≥7.5 | ≤0.2 |
| LC10 | ≤1200 | ≥10 | ≤0.35 |
| LC15 | ≤1400 | ≥15 | ≤0.45 |
| LC20 | ≤1900 | ≥20 | ≤0.90 |
| LC25 | ≤1900 | ≥25 | ≤0.90 |
| LC30 | ≤1900 | ≥30 | ≤0.90 |
这些数据表明,LC25轻集料混凝土在保持一定强度的同时,具有相对较低的容重,这使得它在建筑应用中能够有效减轻结构自重,提高抗震性能,并且具有良好的保温隔热性能。

客服