康丽途各色陶瓷颗粒是一种用于彩色路面的材料,具有多种颜色选择,如绿、黄、蓝、红、白、灰等。这些陶瓷颗粒通过与双组份聚氨酯粘结剂结合,形成彩色陶瓷颗粒防滑路面。这种路面具有以下特点:
康丽途各色陶瓷颗粒防滑路面的技术指标如下:
| 检验项目 | 参数条件 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 45℃刮损试验(初始,标准粒度) | 构造深度(mm) | 1.4 |
| 45℃刮损试验(500转过后,标准粒度) | 构造深度(mm) | ≥1.2 |
| 45℃刮损试验(500转过后,标准粒度) | 侵蚀指数 | ≤3 |
| 45℃刮损试验(保持温度在70±3℃112天并经过500转后) | 构造深度(mm) | ≥1.2 |
| 45℃刮损试验(保持温度在70±3℃112天并经过500转后) | 侵蚀指数 | ≤5 |
| 磨耗性能(初始,标准粒度) | 构造深度(mm) | ≥1.4 |
| 磨耗性能(初始,标准粒度) | 防滑系数 | ≥65 |
| 磨耗性能(1000转过后) | 构造深度(mm) | ≥1.1 |
| 磨耗性能(1000转过后) | 侵蚀指数 | ≤3 |
| 磨耗性能(1000转过后) | 防滑系数 | ≥70 |
| 强度(-30±2℃) | (MPA) | ≥4.0 |
| 强度(60±2℃) | (MPA) | ≥1.0 |
| 色度保持 | 颜色保持≥5年 | 颜色保持≥5年 |
| 耐化学品腐蚀 | 抗普通化学药品(如汽油、丙酮等) | 抗普通化学药品(如汽油、丙酮等) |
| 抗水损害能力 | 60℃保温200h | 残留粘结强度≥75 |
| 燃烧性 | 具备一定的阻燃性 | 具备一定的阻燃性 |
| 环保性 | GB18583-2001 | 符合 |
康丽途各色陶瓷颗粒防滑路面的主要材料包括:
| 产品名称 | 型号 | 配比 | 包装 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 户外专用底涂 | LH-107AB | 2:1 | 10KG+5KG | 固化快,柔韧性好,耐候性能佳 |
| 双组份聚氨酯粘结剂 | LH-611AB | 4:1 | 20KG+5KG | 无溶剂,高固含,收缩率低,固化快,柔韧性好,耐候性能佳 |
| 彩色陶瓷颗粒 | 25KG/袋 | 粘土烧制、颜色饱满持久,通体一色,无色差,反光性好 |
康丽途各色陶瓷颗粒防滑路面适用于以下场景: