| 砂浆等级 检验项目 | RG-Ⅰ (双组份) | RG-Ⅱ (单组份) | 试验方标准 |
|---|---|---|---|
| 劈裂抗拉强度(MPa) | ≥7.0 | ≥5.5 | (GB50367-2006)规范附录G |
| 正拉粘结强度(MPa) | ≥2.5且为混凝土内聚破坏 | ≥2.5且为混凝土内聚破坏 | (GB50367-2006)规范附录F |
| 抗折强度(MPa) | ≥12 | ≥10 | (GB50367-2006)规范附录H |
| 抗压强度(MPa) | ≥55 | ≥45 | JGJ70 |
| 钢套筒粘结抗剪强度标准(MPa) | ≥12 | ≥9 | (GB50367-2006)规范附录J |
| 注:1.检验应在浇注的试件达到28d养护期时立即进行,若因故推迟检验日期,除应征的有关方同意外,尚不应超过3d。 | |||
| 2.表中的性能指标除标有强度标准值外,均为实验室标准试验条件下的标准值。 |