UHPC-120是超高性能混凝土(Ultra-High Performance Concrete)的一种,其抗压强度达到120MPa以上。以下是关于UHPC-120的详细信息:
| 性能指标 | 详情 |
|---|---|
| 抗压强度 | 120 - 180MPa |
| 抗拉强度 | ≥9MPa |
| 弹性段抗拉强度 | ≥7MPa |
| 极限抗拉强度 | 未明确提及,但UHPC的韧性提升最高可达普通混凝土的250倍左右 |
| 孔隙率 | 2% - 6% |
| 水胶比 | 0.14 - 0.27 |
| 最大骨料粒径 | 0.4 - 0.6mm |
| 弹性模量 | 37 - 55GPa |
| 断裂能 | 10 - 40kN·m/m |
| 抗冻融性能 | 100%耐久 |
| 抗表面剥蚀性能 | 表面剥蚀量0.01 |
| 泊松比 | 0.19 - 0.24 |
| 徐变系数 | 0.2 - 1.2 |
| 吸水率 | <5% |
| 氯离子扩散系数 | <2×10⁻¹²mm²/s |
UHPC-120的组成成分通常包括:
| 成分 | 含量(kg/m³) | 重量百分含量(%) |
|---|---|---|
| 水泥 | 700 - 1010 | 27.0 - 38.0 |
| 硅灰 | 230 - 320 | 8.5 - 9.5 |
| 磨细石英砂 | 0 - 230 | 0.0 - 8.0 |
| 细砂 | 760 - 1050 | 39.0 - 41.0 |
| 金属纤维 | 150 - 190 | 5.5 - 8.0 |
| 高效减水剂 | 15 - 25 | 0.5 - 1.0 |
| 水 | 155 - 210 | 5.5 - 8.0 |
| 水/胶凝材料比 | 0.14 - 0.27 | - |
UHPC-120由于其优异的性能,特别适合用于以下领域: