H - 60B预应力管道压浆料全面满足“JTG/T F50 - 2011《公路桥涵施工技术规范》”对预应力孔道高性能灌浆材料的要求,其适用领域包括:
| 项目 | 性能指标 | 检验试验方法标准 |
|---|---|---|
| 水胶比 | 0.26 ~ 0.28 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346) |
| 凝结时间(h) | 初凝≥5,终凝≤24 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346) |
| 流动度(25℃)(s) | 初始流动度10 ~ 17,30min流动度10 ~ 20,60min流动度10 ~ 25 | JTG/T F 50 - 2011附录C3 |
| 泌水率(%) | 24h自由泌水率0,3h钢丝泌水率0 | JTG/T F 50 - 2011附录C4、C5 |
| 压力泌水率(%) | 0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m)≤2.0,0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m)≤2.0 | JTG/T F 50 - 2011附录C6 |
| 自由膨胀率(%) | 3h 0 ~ 2,24h 0 ~ 3 | JTG/T F 50 - 2011附录C4 |
| 充盈度 | 合格 | JTG/T F 50 - 2011附录C7 |
| 抗压强度(MPa) | 3d≥20,7d≥40,28d≥50 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671) |
| 抗折强度(MPa) | 3d≥5,7d≥6,28d≥10 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671) |
| 对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 | 《混凝土外加剂》(GB8076) |
预应力管道压浆料采用覆膜防潮袋包装,40kg/袋。自生产之日起有效贮存期为6个月。应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中,不可曝晒,不可雨淋,冬季应注意防冻。