产品中心
热门资讯
联系我们
联系人:杨先生
手机:18839788192
电话:18839788192
邮箱:admin@admin.com
地址:全国
预应力管道压浆剂-H-60A(公路标准)
产品应用范围预应力管道压浆剂-H-60A适用于水泥浆、砂浆和混凝土灌浆材料,特别适合铁路公路、桥梁、核电站等大型工程的后张有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。
关注热度: ℃
发布时间:2025-02-25 19:16
产品应用范围
预应力管道压浆剂-H-60A适用于水泥浆、砂浆和混凝土灌浆材料,特别适合铁路公路、桥梁、核电站等大型工程的后张有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。
产品特点
- 流动性好、不泌水、不分层。
- 压浆饱满早强、微膨胀。
- 可一次性压浆施工、管道内浆体密实无孔隙。
- 预应力钢筋不锈蚀、与混凝土粘结牢固。
性能指标
| 检验项目 | 单位 | 性能指标 | 检验试验方法标准 |
|---|---|---|---|
| 水胶比(%) | % | 0.26 ~ 0.28 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346) |
| 凝结时间(h) | 初凝 | ≥5 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346) |
| 凝结时间(h) | 终凝 | ≤24 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346) |
| 流动度(25℃)(s) | 初始流动度 | 10 ~ 17 | JTG/T F 50-2011附录C3 |
| 流动度(25℃)(s) | 30min流动度 | 10 ~ 20 | JTG/T F 50-2011附录C3 |
| 流动度(25℃)(s) | 60min流动度 | 10 ~ 25 | JTG/T F 50-2011附录C3 |
| 泌水率(%) | 24h自由泌水率 | 0 | JTG/T F 50-2011附录C4 |
| 泌水率(%) | 3h钢丝泌水率 | 0 | JTG/T F 50-2011附录C5 |
| 压力泌水率(%) | 0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m) | ≤2.0 | JTG/T F 50-2011附录C6 |
| 压力泌水率(%) | 0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m) | ≤2.0 | JTG/T F 50-2011附录C6 |
| 自由膨胀率(%) | 3h | 0 ~ 2 | JTG/T F 50-2011附录C4 |
| 自由膨胀率(%) | 24h | 0 ~ 3 | JTG/T F 50-2011附录C4 |
| 充盈度 | 充盈度 | 合格 | JTG/T F 50-2011附录C7 |
| 抗压强度(MPa) | 3d | ≥20 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671) |
| 抗压强度(MPa) | 7d | ≥40 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671) |
| 抗压强度(MPa) | 28d | ≥50 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671) |
| 抗折强度(MPa) | 3d | ≥5 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671) |
| 抗折强度(MPa) | 7d | ≥6 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671) |
| 抗折强度(MPa) | 28d | ≥10 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671) |
| 对钢筋的锈蚀作用 | 对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 | 《混凝土外加剂》(GB8076) |
施工方法
- 使用前进行试配以确定最佳配比,H-60A推荐掺量为内掺10.0%,水胶比0.26-0.28%。
- 搅拌:应采用转速不低于1000rpm/min高速机械搅拌机搅拌,搅拌顺序为:先将水加到相应刻度,开启搅拌机,均匀加入压浆剂,然后均匀加入水泥;全部粉料加入完毕之后再搅拌3-5分钟即可压浆。
- 压浆:在搅拌后尽快压浆,应采取通常的压浆方法。
- 清洁:用水清洁所有施工工具和设备。
- 保护措施:施工过程中要戴保护手套和护目镜。
相关标签:
- 上一篇:预应力管道压浆剂-H-60(铁路标准)
- 下一篇:预应力管道压浆料-H-60B
相关产品

客服